項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 交易類型 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 掛牌價(jià)格 | 截止時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
ZCCZ[2024]057 | 濟(jì)南綠地商城攝影市場(chǎng)內(nèi)部200處商鋪1年使用權(quán) | 資產(chǎn)出租 | 8096839.25 | 2024-07-29 |
一、標(biāo)的基本情況
標(biāo)的所屬情況 | 單位名稱 | 濟(jì)南綠地商城有限責(zé)任公司 |
出租標(biāo)的 基本情況 | 標(biāo)的類型 | 房產(chǎn) |
標(biāo) 的 量 | 12638.16㎡ | |
標(biāo)的地址 | 濟(jì)南綠地商城攝影市場(chǎng)內(nèi)部商鋪 | |
標(biāo)的現(xiàn)狀
| 在用 | |
標(biāo)的瑕疵 | 無(wú)瑕疵 | |
其他披露事項(xiàng) | 無(wú) | |
決策及價(jià)格核準(zhǔn) | 內(nèi)部決策情況 | 關(guān)于開展公開競(jìng)拍招租工作的專題會(huì)議紀(jì)要 |
評(píng)估\參照價(jià)格確定依據(jù) | 魯立永評(píng)報(bào)字【2023】第Y14-2號(hào) | |
價(jià)格核準(zhǔn) 備案部門 | 濟(jì)南齊魯化纖集團(tuán) | |
標(biāo)的簡(jiǎn)介 | 該標(biāo)的位于濟(jì)洛路116號(hào)濟(jì)南綠地商城有限責(zé)任公司,土地用途:商用;所有權(quán)人:濟(jì)南齊魯化纖集團(tuán)有限責(zé)任公司;標(biāo)的分別為: (標(biāo)的1)38.06㎡,29173元; (標(biāo)的2)36.3㎡,27824元; (標(biāo)的3)22.8㎡,14979.6元; (標(biāo)的4)44.31㎡,29111.7元; (標(biāo)的5)25㎡,18250元; (標(biāo)的6)69.13㎡,47942元; (標(biāo)的7)37㎡,28360.5元; (標(biāo)的8)12.7㎡,9734元; (標(biāo)的9)22㎡,16863元; (標(biāo)的10)14.2㎡,10884.3元; (標(biāo)的11)15.93㎡,12210.3元;(標(biāo)的12)11.5㎡,8814.8元; (標(biāo)的13)18.3㎡,6680元; (標(biāo)的14)21.61㎡,16564元; (標(biāo)的15)18.85㎡,7568元; (標(biāo)的16)54.2㎡,41544.3元; (標(biāo)的17)71㎡,49239元; (標(biāo)的18)32.9㎡,12009元; (標(biāo)的19)89.2㎡,19534.8元;(標(biāo)的20)12.5㎡,9581.3元; (標(biāo)的21)30㎡,12045元; (標(biāo)的22)24㎡,8760元; (標(biāo)的23)77.44㎡,59358元; (標(biāo)的24)22.7㎡,17400元; (標(biāo)的25)36㎡,27594元; (標(biāo)的26)83.4㎡,60882元; (標(biāo)的27)33㎡,12045元; (標(biāo)的28)62.24㎡,36348.2元; (標(biāo)的29)77㎡,59020.5元; (標(biāo)的30)77.5㎡,59403.8元; (標(biāo)的31)51.5㎡,37595元; (標(biāo)的32)11㎡,8030元; (標(biāo)的33)37.5㎡,28743.8元;(標(biāo)的34)14㎡,10731元; (標(biāo)的35)180㎡,131400元; (標(biāo)的36)56.25㎡,36956.3元; (標(biāo)的37)24㎡,8760元; (標(biāo)的38)18.3㎡,6680元; (標(biāo)的39)3.5㎡,2400元; (標(biāo)的40)3.5㎡,2389元; (標(biāo)的41)104㎡,72124元; (標(biāo)的42)47.2㎡,32733.2元; (標(biāo)的43)18㎡,13797元; (標(biāo)的44)24㎡,8760元; (標(biāo)的45)180㎡,131400元; (標(biāo)的46)105㎡,72817.5元; (標(biāo)的47)12㎡,9198元; (標(biāo)的48)16.88㎡,12322.4元; (標(biāo)的49)24㎡,9636元; (標(biāo)的50)28.7㎡,20951元; (標(biāo)的51)20.8㎡,15943.2元;(標(biāo)的52)60㎡,45990元; (標(biāo)的53)22.4㎡,17170元; (標(biāo)的54)43.4㎡,33266元; (標(biāo)的55)77㎡,59021元; (標(biāo)的56)109.5㎡,83932元; (標(biāo)的57)36.74㎡,28161.2元;(標(biāo)的58)48.54㎡,35434.2元; (標(biāo)的59)129㎡,80044.5元; (標(biāo)的60)80.6㎡,20593.3元; (標(biāo)的61)133.6㎡,102404.4元;(標(biāo)的62)98㎡,64386元; (標(biāo)的63)18.3㎡,6680元; (標(biāo)的64)3.5㎡,2400元; (標(biāo)的65)21.5㎡,16479.8元;(標(biāo)的66)68.5㎡,52505.3元; (標(biāo)的67)36.65㎡,26754.5元;(標(biāo)的68)88.75㎡,51830元; (標(biāo)的69)78㎡,54093元; (標(biāo)的70)20.4㎡,15637元; (標(biāo)的71)24㎡,9636元; (標(biāo)的72)141㎡,92637元; (標(biāo)的73)55.5㎡,38489.3元;(標(biāo)的74)30.87㎡,21408.3元; (標(biāo)的75)127.5㎡,93075元; (標(biāo)的76)19.9㎡,13801元; (標(biāo)的77)21.7㎡,12673元; (標(biāo)的78)56.25㎡,36956.3元; (標(biāo)的79)123㎡,89790元; (標(biāo)的80)37㎡,28360.5元; (標(biāo)的81)31㎡,11315元; (標(biāo)的82)3.5㎡,2400元; (標(biāo)的83)87.87㎡,67352.3元;(標(biāo)的84)38㎡,15257元; (標(biāo)的85)34㎡,23579元; (標(biāo)的86)71.4㎡,62546.4元; (標(biāo)的87)32㎡,23360元; (標(biāo)的88)114㎡,79059元; (標(biāo)的89)36㎡,26280元; (標(biāo)的90)78.8㎡,57524元; (標(biāo)的91)123㎡,89790元; (標(biāo)的92)84㎡,61320元; (標(biāo)的93)16㎡,12264元; (標(biāo)的94)45.94㎡,33536.2元; (標(biāo)的95)20.4㎡,15636.6元;(標(biāo)的96)63㎡,45990元; (標(biāo)的97)16.8㎡,12877.2元;(標(biāo)的98)24㎡,17520元; (標(biāo)的99)12.46㎡,9551元; (標(biāo)的100)40.8㎡,29784元; (標(biāo)的101)18.3㎡,6680元; (標(biāo)的102)46.58㎡,32303.2元; (標(biāo)的103)18.3㎡,6680元; (標(biāo)的104)12.4㎡,9505元; (標(biāo)的105)46㎡,31901元; (標(biāo)的106)9.8㎡,7512元; (標(biāo)的107)56.64㎡,39279.8元;(標(biāo)的108)51㎡,39091.5元; (標(biāo)的109)51㎡,39092元; (標(biāo)的110)67㎡,51356元; (標(biāo)的111)146.9㎡,112599元;(標(biāo)的112)47.68㎡,36547元; (標(biāo)的113)38.3㎡,29357元; (標(biāo)的114)38㎡,29127元; (標(biāo)的115)48.5㎡,33634.8元;(標(biāo)的116)22.5㎡,17246.3元; (標(biāo)的117)21.1㎡,16173.2元;(標(biāo)的118)21.9㎡,16786.3元; (標(biāo)的119)3.5㎡,2682.8元; (標(biāo)的120)58.58㎡,42763.4元; (標(biāo)的121)79.8㎡,20389元; (標(biāo)的122)90㎡,59130元; (標(biāo)的123)64㎡,49056元; (標(biāo)的124)53㎡,40624.5元; (標(biāo)的125)79㎡,60553.5元; (標(biāo)的126)49㎡,32193元; (標(biāo)的127)260㎡,170820元; (標(biāo)的128)71㎡,46647元; (標(biāo)的129)54.5㎡,35806.5元;(標(biāo)的130)92.4㎡,60706.8元; (標(biāo)的131)48.9㎡,32127.3元; (標(biāo)的132)46㎡,30222元; (標(biāo)的133)36.2㎡,25104.7元;(標(biāo)的134)69㎡,47851.5元; (標(biāo)的135)88㎡,61028元; (標(biāo)的136)82㎡,56867元; (標(biāo)的137)38㎡,29127元; (標(biāo)的138)36㎡,27594元; (標(biāo)的139)19.5㎡,14946.75元;(標(biāo)的140)103㎡,78949.5元; (標(biāo)的141)60㎡,45990元; (標(biāo)的142)35.6㎡,27287.4元; (標(biāo)的143)70.5㎡,54038.25元;(標(biāo)的144)59.1㎡,45300.15元; (標(biāo)的145)45.54㎡,34906.41元;(標(biāo)的146)36㎡,27594元; (標(biāo)的147)74.5㎡,57104.25元;(標(biāo)的148)19.33㎡,14816.45元; (標(biāo)的149)33.93㎡,26007.35元;(標(biāo)的150)22.23㎡,17039.3元; (標(biāo)的151)42㎡,24528元; (標(biāo)的152)80㎡,49640元; (標(biāo)的153)218.76㎡,127755.84元;(標(biāo)的154)24.17㎡,16761.9元; (標(biāo)的155)107.4㎡,74481.9元; (標(biāo)的156)24㎡,8760元; (標(biāo)的157)120㎡,43800元; (標(biāo)的158)24㎡,8760元; (標(biāo)的159)24㎡,8760元; (標(biāo)的160)18.3㎡,6679.5元; (標(biāo)的161)80.6㎡,17651.4元; (標(biāo)的162)89.2㎡,19534.8元; (標(biāo)的163)3.5㎡,2400元; (標(biāo)的164)3.5㎡,2400元; (標(biāo)的165)3.5㎡,2400元; (標(biāo)的166)18.85㎡,6880元; (標(biāo)的167)70㎡,40880元; (標(biāo)的168)42㎡,24528元; (標(biāo)的169)81㎡,47304元; (標(biāo)的170)213㎡,124392元; (標(biāo)的171)205㎡,119720元; (標(biāo)的172)244㎡,142496元; (標(biāo)的173)136㎡,79424元; (標(biāo)的174)58㎡,33872元; (標(biāo)的175)75㎡,43800元; (標(biāo)的176)70㎡,40880元; (標(biāo)的177)70㎡,40880元; (標(biāo)的178)94㎡,54896元; (標(biāo)的179)56㎡,32704元; (標(biāo)的180)108㎡,63072元; (標(biāo)的181)136㎡,79424元; (標(biāo)的182)190㎡,110960元; (標(biāo)的183)114.5㎡,66868元; (標(biāo)的184)85.1㎡,49700元; (標(biāo)的185)220㎡,128480元; (標(biāo)的186)83㎡,48472元 (標(biāo)的187)12㎡,7008元; (標(biāo)的188)416㎡,242944元; (標(biāo)的189)21.7㎡,12672.8元; (標(biāo)的190)35.8㎡,20907.2元; (標(biāo)的191)76.5㎡,44676元; (標(biāo)的192)80㎡,46720元; (標(biāo)的193)120㎡,70080元; (標(biāo)的194)127.05㎡,74197.2元; (標(biāo)的195)212㎡,123808元; (標(biāo)的196)306.69㎡,179107元; (標(biāo)的197)70㎡,40880元; (標(biāo)的198)120㎡,70080元; (標(biāo)的199)35㎡,20440元; (標(biāo)的200)78.06㎡,45587元
|
二、交易及資格條件
承租交易條件 | 出租期限 | 1年 | 租金標(biāo)準(zhǔn) | 8096839.25元 |
租金標(biāo)準(zhǔn)說明 | (標(biāo)的1)38.06㎡,29173元; (標(biāo)的2)36.3㎡,27824元; (標(biāo)的3)22.8㎡,14979.6元; (標(biāo)的4)44.31㎡,29111.7元; (標(biāo)的5)25㎡,18250元; (標(biāo)的6)69.13㎡,47942元; (標(biāo)的7)37㎡,28360.5元; (標(biāo)的8)12.7㎡,9734元; (標(biāo)的9)22㎡,16863元; (標(biāo)的10)14.2㎡,10884.3元; (標(biāo)的11)15.93㎡,12210.3元;(標(biāo)的12)11.5㎡,8814.8元; (標(biāo)的13)18.3㎡,6680元; (標(biāo)的14)21.61㎡,16564元; (標(biāo)的15)18.85㎡,7568元; (標(biāo)的16)54.2㎡,41544.3元; (標(biāo)的17)71㎡,49239元; (標(biāo)的18)32.9㎡,12009元; (標(biāo)的19)89.2㎡,19534.8元;(標(biāo)的20)12.5㎡,9581.3元; (標(biāo)的21)30㎡,12045元; (標(biāo)的22)24㎡,8760元; (標(biāo)的23)77.44㎡,59358元; (標(biāo)的24)22.7㎡,17400元; (標(biāo)的25)36㎡,27594元; (標(biāo)的26)83.4㎡,60882元; (標(biāo)的27)33㎡,12045元; (標(biāo)的28)62.24㎡,36348.2元; (標(biāo)的29)77㎡,59020.5元; (標(biāo)的30)77.5㎡,59403.8元; (標(biāo)的31)51.5㎡,37595元; (標(biāo)的32)11㎡,8030元; (標(biāo)的33)37.5㎡,28743.8元;(標(biāo)的34)14㎡,10731元; (標(biāo)的35)180㎡,131400元; (標(biāo)的36)56.25㎡,36956.3元; (標(biāo)的37)24㎡,8760元; (標(biāo)的38)18.3㎡,6680元; (標(biāo)的39)3.5㎡,2400元; (標(biāo)的40)3.5㎡,2389元; (標(biāo)的41)104㎡,72124元; (標(biāo)的42)47.2㎡,32733.2元; (標(biāo)的43)18㎡,13797元; (標(biāo)的44)24㎡,8760元; (標(biāo)的45)180㎡,131400元; (標(biāo)的46)105㎡,72817.5元; (標(biāo)的47)12㎡,9198元; (標(biāo)的48)16.88㎡,12322.4元; (標(biāo)的49)24㎡,9636元; (標(biāo)的50)28.7㎡,20951元; (標(biāo)的51)20.8㎡,15943.2元;(標(biāo)的52)60㎡,45990元; (標(biāo)的53)22.4㎡,17170元; (標(biāo)的54)43.4㎡,33266元; (標(biāo)的55)77㎡,59021元; (標(biāo)的56)109.5㎡,83932元; (標(biāo)的57)36.74㎡,28161.2元;(標(biāo)的58)48.54㎡,35434.2元; (標(biāo)的59)129㎡,80044.5元; (標(biāo)的60)80.6㎡,20593.3元; (標(biāo)的61)133.6㎡,102404.4元;(標(biāo)的62)98㎡,64386元; (標(biāo)的63)18.3㎡,6680元; (標(biāo)的64)3.5㎡,2400元; (標(biāo)的65)21.5㎡,16479.8元;(標(biāo)的66)68.5㎡,52505.3元; (標(biāo)的67)36.65㎡,26754.5元;(標(biāo)的68)88.75㎡,51830元; (標(biāo)的69)78㎡,54093元; (標(biāo)的70)20.4㎡,15637元; (標(biāo)的71)24㎡,9636元; (標(biāo)的72)141㎡,92637元; (標(biāo)的73)55.5㎡,38489.3元;(標(biāo)的74)30.87㎡,21408.3元; (標(biāo)的75)127.5㎡,93075元; (標(biāo)的76)19.9㎡,13801元; (標(biāo)的77)21.7㎡,12673元; (標(biāo)的78)56.25㎡,36956.3元; (標(biāo)的79)123㎡,89790元; (標(biāo)的80)37㎡,28360.5元; (標(biāo)的81)31㎡,11315元; (標(biāo)的82)3.5㎡,2400元; (標(biāo)的83)87.87㎡,67352.3元;(標(biāo)的84)38㎡,15257元; (標(biāo)的85)34㎡,23579元; (標(biāo)的86)71.4㎡,62546.4元; (標(biāo)的87)32㎡,23360元; (標(biāo)的88)114㎡,79059元; (標(biāo)的89)36㎡,26280元; (標(biāo)的90)78.8㎡,57524元; (標(biāo)的91)123㎡,89790元; (標(biāo)的92)84㎡,61320元; (標(biāo)的93)16㎡,12264元; (標(biāo)的94)45.94㎡,33536.2元; (標(biāo)的95)20.4㎡,15636.6元;(標(biāo)的96)63㎡,45990元; (標(biāo)的97)16.8㎡,12877.2元;(標(biāo)的98)24㎡,17520元; (標(biāo)的99)12.46㎡,9551元; (標(biāo)的100)40.8㎡,29784元; (標(biāo)的101)18.3㎡,6680元; (標(biāo)的102)46.58㎡,32303.2元; (標(biāo)的103)18.3㎡,6680元; (標(biāo)的104)12.4㎡,9505元; (標(biāo)的105)46㎡,31901元; (標(biāo)的106)9.8㎡,7512元; (標(biāo)的107)56.64㎡,39279.8元;(標(biāo)的108)51㎡,39091.5元; (標(biāo)的109)51㎡,39092元; (標(biāo)的110)67㎡,51356元; (標(biāo)的111)146.9㎡,112599元;(標(biāo)的112)47.68㎡,36547元; (標(biāo)的113)38.3㎡,29357元; (標(biāo)的114)38㎡,29127元; (標(biāo)的115)48.5㎡,33634.8元;(標(biāo)的116)22.5㎡,17246.3元; (標(biāo)的117)21.1㎡,16173.2元;(標(biāo)的118)21.9㎡,16786.3元; (標(biāo)的119)3.5㎡,2682.8元; (標(biāo)的120)58.58㎡,42763.4元; (標(biāo)的121)79.8㎡,20389元; (標(biāo)的122)90㎡,59130元; (標(biāo)的123)64㎡,49056元; (標(biāo)的124)53㎡,40624.5元; (標(biāo)的125)79㎡,60553.5元; (標(biāo)的126)49㎡,32193元; (標(biāo)的127)260㎡,170820元; (標(biāo)的128)71㎡,46647元; (標(biāo)的129)54.5㎡,35806.5元;(標(biāo)的130)92.4㎡,60706.8元; (標(biāo)的131)48.9㎡,32127.3元; (標(biāo)的132)46㎡,30222元; (標(biāo)的133)36.2㎡,25104.7元;(標(biāo)的134)69㎡,47851.5元; (標(biāo)的135)88㎡,61028元; (標(biāo)的136)82㎡,56867元; (標(biāo)的137)38㎡,29127元; (標(biāo)的138)36㎡,27594元; (標(biāo)的139)19.5㎡,14946.75元;(標(biāo)的140)103㎡,78949.5元; (標(biāo)的141)60㎡,45990元; (標(biāo)的142)35.6㎡,27287.4元; (標(biāo)的143)70.5㎡,54038.25元;(標(biāo)的144)59.1㎡,45300.15元; (標(biāo)的145)45.54㎡,34906.41元;(標(biāo)的146)36㎡,27594元; (標(biāo)的147)74.5㎡,57104.25元;(標(biāo)的148)19.33㎡,14816.45元; (標(biāo)的149)33.93㎡,26007.35元;(標(biāo)的150)22.23㎡,17039.3元; (標(biāo)的151)42㎡,24528元; (標(biāo)的152)80㎡,49640元; (標(biāo)的153)218.76㎡,127755.84元;(標(biāo)的154)24.17㎡,16761.9元; (標(biāo)的155)107.4㎡,74481.9元; (標(biāo)的156)24㎡,8760元; (標(biāo)的157)120㎡,43800元; (標(biāo)的158)24㎡,8760元; (標(biāo)的159)24㎡,8760元; (標(biāo)的160)18.3㎡,6679.5元; (標(biāo)的161)80.6㎡,17651.4元; (標(biāo)的162)89.2㎡,19534.8元; (標(biāo)的163)3.5㎡,2400元; (標(biāo)的164)3.5㎡,2400元; (標(biāo)的165)3.5㎡,2400元; (標(biāo)的166)18.85㎡,6880元; (標(biāo)的167)70㎡,40880元; (標(biāo)的168)42㎡,24528元; (標(biāo)的169)81㎡,47304元; (標(biāo)的170)213㎡,124392元; (標(biāo)的171)205㎡,119720元; (標(biāo)的172)244㎡,142496元; (標(biāo)的173)136㎡,79424元; (標(biāo)的174)58㎡,33872元; (標(biāo)的175)75㎡,43800元; (標(biāo)的176)70㎡,40880元; (標(biāo)的177)70㎡,40880元; (標(biāo)的178)94㎡,54896元; (標(biāo)的179)56㎡,32704元; (標(biāo)的180)108㎡,63072元; (標(biāo)的181)136㎡,79424元; (標(biāo)的182)190㎡,110960元; (標(biāo)的183)114.5㎡,66868元; (標(biāo)的184)85.1㎡,49700元; (標(biāo)的185)220㎡,128480元; (標(biāo)的186)83㎡,48472元 (標(biāo)的187)12㎡,7008元; (標(biāo)的188)416㎡,242944元; (標(biāo)的189)21.7㎡,12672.8元;(標(biāo)的190)35.8㎡,20907.2元;(標(biāo)的191)76.5㎡,44676元; (標(biāo)的192)80㎡,46720元; (標(biāo)的193)120㎡,70080元 (標(biāo)的194)127.05㎡,74197.2元;(標(biāo)的195)212㎡,123808元; (標(biāo)的196)306.69㎡,179107元; (標(biāo)的197)70㎡,40880元; (標(biāo)的198)120㎡,70080元; (標(biāo)的199)35㎡,20440元; (標(biāo)的200)78.06㎡,45587元
| |||
付款期限要求 | 根據(jù)先交租金后使用的原則,費(fèi)用每半年支付一次。承租方在合同簽訂后7日內(nèi)將第一個(gè)半年度租金交至濟(jì)南產(chǎn)權(quán)公司指定賬戶。 | |||
優(yōu)先承租情況 | 無(wú) | |||
出租用途要求 | 商用 | |||
承租方 資格條件 | 承租人必須是信譽(yù)良好的自然人或企業(yè),且消防、各項(xiàng)安全均需符合國(guó)家、地方政府及出租方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定;承租方應(yīng)負(fù)責(zé)租賃房屋內(nèi)專用設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)等,并保證在協(xié)議終止時(shí)專用設(shè)施以可靠運(yùn)行狀態(tài)隨同租賃房屋歸還出租方。
| |||
其他標(biāo)的要求 | 承租方應(yīng)充分了解標(biāo)的倉(cāng)房的現(xiàn)狀等情況;按所簽租賃協(xié)議內(nèi)容執(zhí)行。 | |||
保證金額 | (標(biāo)的1)5800.00元; (標(biāo)的2)5600.00元; (標(biāo)的3)3000.00元; (標(biāo)的4)5800.00元; (標(biāo)的5)3700.00元; (標(biāo)的6)9600.00元; (標(biāo)的7)5700.00元; (標(biāo)的8)2000.00元; (標(biāo)的9)3400.00元; (標(biāo)的10)2200.00元; (標(biāo)的11)2500.00元; (標(biāo)的12)1800.00元; (標(biāo)的13)1400.00元;(標(biāo)的14)3300.00元; (標(biāo)的15)1500.00元; (標(biāo)的16)8300.00元;(標(biāo)的17)9900.00元; (標(biāo)的18)2400.00元; (標(biāo)的19)3900.00元;(標(biāo)的20)1900.00元; (標(biāo)的21)2400.00元; (標(biāo)的22)1800.00元;(標(biāo)的23)11900.00元;(標(biāo)的24)3500.00元; (標(biāo)的25)5500.00元;(標(biāo)的26)12200.00元;(標(biāo)的27)2400.00元; (標(biāo)的28)7300.00元;(標(biāo)的29)12000.00元;(標(biāo)的30)12000.00元; (標(biāo)的31)7500.00元;(標(biāo)的32)1600.00元; (標(biāo)的33)5800.00元; (標(biāo)的34)2200.00元;(標(biāo)的35)26300.00元;(標(biāo)的36)7400.00元; (標(biāo)的37)1800.00元;(標(biāo)的38)1300.00元; (標(biāo)的39)500.00元; (標(biāo)的40)500.00元;(標(biāo)的41)14400.00元; (標(biāo)的42)6600.00元; (標(biāo)的43)2800.00元;(標(biāo)的44)1800.00元; (標(biāo)的45)26300.00元; (標(biāo)的46)14600.00元;(標(biāo)的47)1900.00元;(標(biāo)的48)2500.00元; (標(biāo)的49)1900.00元;(標(biāo)的50)4200.00元; (標(biāo)的51)3200.00元; (標(biāo)的52)9200.00元;(標(biāo)的53)3400.00元; (標(biāo)的54)6700.00元; (標(biāo)的55)11800.00元;(標(biāo)的56)16800.00元;(標(biāo)的57)5600.00元; (標(biāo)的58)7100.00元;(標(biāo)的59)16000.00元;(標(biāo)的60)4200.00元; (標(biāo)的61)21000.00元;(標(biāo)的62)13000.00元;(標(biāo)的63)1300.00元; (標(biāo)的64)500.00元;(標(biāo)的65)3300.00元; (標(biāo)的66)11000.00元; (標(biāo)的67)5400.00元;(標(biāo)的68)10400.00元;(標(biāo)的69)11000.00元; (標(biāo)的70)3100.00元;(標(biāo)的71)1900.00元; (標(biāo)的72)19000.00元; (標(biāo)的73)7700.00元;(標(biāo)的74)4300.00元; (標(biāo)的75)19000.00元; (標(biāo)的76)2800.00元;(標(biāo)的77)2500.00元; (標(biāo)的78)7400.00元; (標(biāo)的79)18000.00元;(標(biāo)的80)5700.00元;(標(biāo)的81)2300.00元; (標(biāo)的82)500.00元;(標(biāo)的83)13500.00元; (標(biāo)的84)3100.00元; (標(biāo)的85)4700.00元;(標(biāo)的86)12500.00元;(標(biāo)的87)4700.00元; (標(biāo)的88)15800.00元;(標(biāo)的89)5300.00元;(標(biāo)的90)11500.00元; (標(biāo)的91)18000.00元;(標(biāo)的92)12300.00元;(標(biāo)的93)2500.00元; (標(biāo)的94)6700.00元;(標(biāo)的95)3100.00元; (標(biāo)的96)9200.00元; (標(biāo)的97)2600.00元;(標(biāo)的98)3500.00元; (標(biāo)的99)1900.00元; (標(biāo)的100)6000.00元;(標(biāo)的101)1300.00元;(標(biāo)的102)6500.00元; (標(biāo)的103)1300.00元;(標(biāo)的104)1900.00元;(標(biāo)的105)6400.00元; (標(biāo)的106)1500.00元;(標(biāo)的107)7900.00元;(標(biāo)的108)7800.00元; (標(biāo)的109)7800.00元;(標(biāo)的110)10300.00元;(標(biāo)的111)23000.00元; (標(biāo)的112)7300.00元;(標(biāo)的113)5900.00元;(標(biāo)的114)5800.00元; (標(biāo)的115)6700.00元;(標(biāo)的116)3500.00元;(標(biāo)的117)3200.00元; (標(biāo)的118)3400.00元;(標(biāo)的119)500.00元; (標(biāo)的120)8600.00元; (標(biāo)的121)4100.00元;(標(biāo)的122)11800.00元;(標(biāo)的123)9800.00元; (標(biāo)的124)8100.00元;(標(biāo)的125)12100.00元;(標(biāo)的126)6400.00元; (標(biāo)的127)34200.00元;(標(biāo)的128)9300.00元;(標(biāo)的129)7200.00元; (標(biāo)的130)12100.00元;(標(biāo)的131)6400.00元;(標(biāo)的132)6000.00元; (標(biāo)的133)5000.00元;(標(biāo)的134)9600.00元; (標(biāo)的135)12200.00元; (標(biāo)的136)11400.00元;(標(biāo)的137)5800.00元;(標(biāo)的138)5500.00元; (標(biāo)的139)3000.00元;(標(biāo)的140)15800.00元;(標(biāo)的141)9200.00元; (標(biāo)的142)5500.00元;(標(biāo)的143)11000.00元;(標(biāo)的144)9100.00元; (標(biāo)的145)7000.00元;(標(biāo)的146)5500.00元; (標(biāo)的147)11400.00元; (標(biāo)的148)3000.00元;(標(biāo)的149)5200.00元; (標(biāo)的150)3400.00元; (標(biāo)的151)5000.00元;(標(biāo)的152)10000.00元;(標(biāo)的153)26000.00元; (標(biāo)的154)3400.00元;(標(biāo)的155)14900.00元;(標(biāo)的156)1800.00元; (標(biāo)的157)8800.00元;(標(biāo)的158)1800.00元; (標(biāo)的159)1800.00元; (標(biāo)的160)1300.00元;(標(biāo)的161)3500.00元; (標(biāo)的162)3900.00元; (標(biāo)的163)500.00元;(標(biāo)的164)500.00元; (標(biāo)的165)500.00元; (標(biāo)的166)1400.00元;(標(biāo)的167)8200.00元; (標(biāo)的168)4900.00元; (標(biāo)的169)9500.00元;(標(biāo)的170)25000.00元;(標(biāo)的171)24000.00元; (標(biāo)的172)28500.00元;(標(biāo)的173)15900.00元;(標(biāo)的174)6800.00元; (標(biāo)的175)8800.00元;(標(biāo)的176)8200.00元; (標(biāo)的177)8200.00元; (標(biāo)的178)11000.00元;(標(biāo)的179)6500.00元;(標(biāo)的180)13000.00元; (標(biāo)的181)15900.00元;(標(biāo)的182)22100.00元;(標(biāo)的183)13400.00元; (標(biāo)的184)9900.00元;(標(biāo)的185)25700.00元; (標(biāo)的186)9700.00元 (標(biāo)的187)1400.00元;(標(biāo)的188)48600.00元; (標(biāo)的189)2500.00元; (標(biāo)的190)4200.00元; (標(biāo)的191)8900.00元;(標(biāo)的192)9300.00元; (標(biāo)的193)14000.00元;(標(biāo)的194)14800.00元;(標(biāo)的195)24800.00元; (標(biāo)的196)35800.00元;(標(biāo)的197)8200.00元; (標(biāo)的198)14000.00元; (標(biāo)的199)4100.00元;(標(biāo)的200)9100.00元 | |||
保證金 繳納時(shí)間 | 保證金應(yīng)在信息披露公告截止日17:00前到達(dá)下述濟(jì)南產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)有限公司指定賬戶,以到賬時(shí)間為準(zhǔn)。保證金未按時(shí)到賬的,報(bào)名資格無(wú)效。 戶 名:濟(jì)南產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)有限公司 開戶行:浙商銀行濟(jì)南分行 賬 號(hào):45100010374002 | |||
保證金 處置方式 | 如產(chǎn)生兩名以上合格意向承租方,保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。 |
三、公示及交易方式
招租方式 | 經(jīng)濟(jì)南公共資源交易中心(國(guó)有產(chǎn)權(quán))公開招租 | ||
掛牌公示期 | 2024年5月13日---2024年5月17日 | ||
信息發(fā)布期滿后,如未征集到意向承租方 | B、延長(zhǎng)信息發(fā)布: 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng),延期10個(gè)周期。 | ||
交易 方式 | 信息公告期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向承租方,將采用網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)的交易方式確定最終承租人。 | ||
