項目編號 | 項目名稱 | 交易類型 | 項目狀態(tài) | 掛牌價格 | 截止時間 |
---|---|---|---|---|---|
ZCCZ【2023】019 | 標山南路14號濟南綠地商城沿街商鋪一年使用權(quán) | 資產(chǎn)出租 | 2667420 | 2023-05-12 |
一、標的基本情況
標的所屬情況 | 單位名稱 | 濟南綠地商城有限責(zé)任公司 |
出租標的 基本情況 | 標的類型 | 房產(chǎn) |
標 的 量 | 1624㎡ | |
標的地址 | 標山南路14號 | |
標的現(xiàn)狀 | 在用 | |
標的瑕疵 | 無瑕疵 | |
其他披露事項 | 無 | |
決策及價格核準 | 內(nèi)部決策情況 | 關(guān)于開展公開競拍招租工作的專題會議紀要 |
評估\參照價格確定依據(jù) | 魯立永評報字【2023】第Y002號 | |
價格核準 備案部門 | 濟南齊魯化纖集團 | |
標的簡介 | 該標的位于濟南市天橋區(qū)標山南路14號,土地用途:商用;所有權(quán)人:濟南齊魯化纖集團有限責(zé)任公司;標的分別為: (標的1)76㎡,124830.00元; (標的2)75㎡,123187.50元; (標的3)45㎡,73912.50元; (標的4)50㎡,82125.00元; (標的5)102㎡,167535.00元; (標的6)45㎡,73912.50元; (標的7)53㎡,87052.50元; (標的8)45㎡,73912.50元; (標的9)45㎡,73912.50元; (標的10)68㎡,111690.00元; (標的11)49㎡,80482.50元; (標的12)45㎡,73912.50元; (標的13)45㎡,73912.50元; (標的14)50㎡,82125.00元; (標的15)53㎡,87052.50元; (標的16)45㎡,73912.50元; (標的17)41㎡,67342.50元; (標的18)41㎡,67342.50元; (標的19)100㎡,164250.00元; (標的20)50㎡,82125.00元; (標的21)100㎡,164250.00元; (標的22)100㎡,164250.00元; (標的23)50㎡,82125.00元; (標的24)45㎡,73912.50元; (標的25)48㎡,78840.00元; (標的26)50㎡,82125.00元; (標的27)53㎡,87052.50元; (標的28)55㎡,90337.50元; |
二、交易及資格條件
承租交易條件 | 出租期限 | 1年 | 租金標準 | 2667420.00元/年 |
租金標準說明 | 該標的位于濟南市天橋區(qū)標山南路14號,土地用途:商用;所有權(quán)人:濟南齊魯化纖集團有限責(zé)任公司;標的分別為: (標的1)76㎡,124830.00元; (標的2)75㎡,123187.50元; (標的3)45㎡,73912.50元; (標的4)50㎡,82125.00元; (標的5)102㎡,167535.00元; (標的6)45㎡,73912.50元; (標的7)53㎡,87052.50元; (標的8)45㎡,73912.50元; (標的9)45㎡,73912.50元; (標的10)68㎡,111690.00元; (標的11)49㎡,80482.50元; (標的12)45㎡,73912.50元; (標的13)45㎡,73912.50元; (標的14)50㎡,82125.00元; (標的15)53㎡,87052.50元; (標的16)45㎡,73912.50元; (標的17)41㎡,67342.50元; (標的18)41㎡,67342.50元; (標的19)100㎡,164250.00元; (標的20)50㎡,82125.00元; (標的21)100㎡,164250.00元; (標的22)100㎡,164250.00元; (標的23)50㎡,82125.00元; (標的24)45㎡,73912.50元; (標的25)48㎡,78840.00元; (標的26)50㎡,82125.00元; (標的27)53㎡,87052.50元; (標的28)55㎡,90337.50元; | |||
付款期限要求 | 商鋪簽訂合同時一次性繳納全年租金。 | |||
優(yōu)先承租情況 | 無 | |||
出租用途要求 | 商用 | |||
承租方 資格條件 | 承租人必須是信譽良好的自然人或企業(yè),且消防、各項安全均需符合國家、地方政府及出租方相關(guān)標準及規(guī)定;承租方應(yīng)負責(zé)租賃房屋內(nèi)專用設(shè)施的維護、保養(yǎng)等,并保證在協(xié)議終止時專用設(shè)施以可靠運行狀態(tài)隨同租賃房屋歸還出租方。 | |||
其他標的要求 | 承租方應(yīng)充分了解標的倉房的現(xiàn)狀等情況;按所簽租賃協(xié)議內(nèi)容執(zhí)行。 | |||
保證金額 | (標的1)25000元; (標的2)25000元; (標的3)15000元; (標的4)16500元; (標的5)34000元; (標的6)15000元; (標的7)17500元; (標的8)15000元; (標的9)15000元; (標的10)23000元; (標的11)16000元; (標的12)15000元; (標的13)15000元; (標的14)16500元; (標的15)17500元; (標的16)15000元; (標的17)13500元; (標的18)13500元; (標的19)33000元; (標的20)16500元; (標的21)33000元; (標的22)33000元; (標的23)16500元; (標的24)15000元; (標的25)16000元; (標的26)16500元; (標的27)17500元; (標的28)18000元。 | |||
保證金 繳納時間 | 保證金應(yīng)在信息披露公告截止日17:00前到達下述濟南產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)有限公司指定賬戶,以到賬時間為準。保證金未按時到賬的,報名資格無效。 戶 名:濟南產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)有限公司 開戶行:興業(yè)銀行股份有限公司濟南分行營業(yè)部 賬 號:376010100101304506 | |||
保證金 處置方式 | 如產(chǎn)生兩名以上合格意向承租方,保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。 |
三、公示及交易方式
招租方式 | 經(jīng)濟南公共資源交易中心(國有產(chǎn)權(quán))公開招租 | ||
信息披露 公告期 | 自信息披露之日 5 個工作日 | ||
掛牌公示期 | 2023年3月17日---2023年3月23日 | ||
信息發(fā)布期滿后,如未征集到意向承租方 | B、延長信息發(fā)布: 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 | ||
交易 方式 | 信息公告期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向承租方,將采用網(wǎng)絡(luò)競價的交易方式確定最終承租人。 | ||
備 注 | 1、意向承租方報名前,請詳細閱讀本項目公告內(nèi)容及本項目《實物資產(chǎn)租賃合同》,并聯(lián)系出租單位至出租實物資產(chǎn)現(xiàn)場看樣,實物資產(chǎn)實際情況以現(xiàn)場看樣為準。 2、保證金應(yīng)在信息披露公告截止時間前到達濟南產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)有限公司指定賬戶,以到賬時間為準。并在掛牌截止日前至濟南產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)有限公司提交承租報名材料。 3、確定承租方經(jīng)公示無異議后,簽訂出租合同,辦結(jié)交易價款及出具成交確認書,出租方在一個月內(nèi)負責(zé)對承租方交付出租實物資產(chǎn)。 4、本項目公告期即為盡職調(diào)查期,意向承租方通過資格確認后(或遞交保證金后),即視為其已完成對標的的全部盡職調(diào)查,完全認可本次掛牌所涉評估價值等全部披露內(nèi)容,已充分了解并自愿完全接受本次掛牌公告內(nèi)容及標的現(xiàn)狀及瑕疵,自愿全面履行交易程序。 | ||
交易 平臺 聯(lián)系人 | 黃先生、劉女士 | 聯(lián)系電話 | 87087309 |